قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE | ||||||
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | اندازه صفحه نمایش | رنگ | قیمت (تومان) |
Apple MacBook Air 15 MC9D4 | Apple M3 | 16GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 105,560,000 |
Apple MacBook Air MC7U4 | Apple M2 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | نقره ای | 76,530,000 |
Apple MacBook Air MC7V4 | Apple M2 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | نقره ای | 77,900,000 |
Apple MacBook Air MC7W4 | Apple M2 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | طلایی | 77,190,000 |
Apple MacBook Air MC7X4 | Apple M2 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای تیره | 77,750,000 |
Apple MacBook Air MC8G4 | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | خاکستری | 88,497,000 |
Apple MacBook Air MC8H4 | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | نقره ای | 86,270,000 |
Apple MacBook Air MC8J4 | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | Starlight | 86,780,000 |
Apple MacBook Air MC8K4 | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای | 84,780,000 |
Apple MacBook Air MC8M4 | Apple M3 | 24GB | 512GB SSD | 13.6 inch | خاکستری | 123,220,000 |
Apple MacBook Air MC8Q4 | Apple M3 | 24GB | 512GB SSD | 13.6 inch | سرمه ای | 123,220,000 |
Apple MacBook Air MC9G4 | Apple M3 | 16GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 105,624,000 |
Apple MacBook Air MGN63 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 62,645,000 |
Apple MacBook Air MGN93 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 63,422,000 |
Apple MacBook Air MLXW3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | خاکستری | 73,690,000 |
Apple MacBook Air MLY33 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای تیره | 73,690,000 |
Apple MacBook Air MRXP3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | خاکستری | 102,210,000 |
Apple MacBook Air MRXU3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | Starlight | 102,210,000 |
Apple MacBook Air MRXV3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای | 95,589,000 |
Apple MacBook Air MRXW3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | سرمه ای | 97,790,000 |
Apple MacBook Air MRYN3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 108,626,000 |
Apple MacBook Air MRYQ3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 108,880,000 |
Apple MacBook Air MRYT3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 108,910,000 |
Apple MacBook Air MRYU3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 94,600,000 |
Apple MacBook Air MRYV3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 104,645,000 |
Apple MacBook Air MW123 | Apple M4 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای | 97,390,000 |
Apple MacBook Air MXCR3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 13.6 inch | خاکستری | 125,321,000 |
Apple MacBook Air MXCU3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 13.6 inch | Starlight | 111,890,000 |
Apple MacBook Air MXD13 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 121,712,000 |
Apple MacBook Air MXD23 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 122,810,000 |
Apple MacBook Air MXD33 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 133,390,000 |
Apple MacBook Air MXD43 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 122,810,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX33 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 14.2 inch | مشکی | 149,980,000 |
Apple MacBook Pro 14 MW2U3 | Apple M4 | 16GB | 512GB SSD | 14.2 inch | مشکی | 154,961,000 |
Apple MacBook Pro 14 MW2V3 | Apple M4 | 16GB | 1TB SSD | 14.2 inch | مشکی | 163,424,000 |
Apple MacBook Pro 14 MW2W3 | Apple M4 | 16GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 169,761,000 |
Apple MacBook Pro 14 MX2H3 | Apple M4 Pro | 24GB | 512GB SSD | 14.2 inch | مشکی | 183,461,000 |
Apple MacBook Pro 16 MX303 | Apple M4 MAX | 36GB | 1TB SSD | 16.2 inch | مشکی | 297,380,000 |
منبع: sharghdaily-1008026