قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO | |||||||
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
Lenovo IdeaPad 5 i5 1235U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 52,992,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1255U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 65,992,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1255U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 62,993,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,495,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 32,990,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,192,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,990,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 1SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,090,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 37,848,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 1SSD INT FHD IPS | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,990,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 2SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 55,895,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 512SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,995,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8 256SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 256GB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 27,289,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 28,991,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R5 7520U 8 1SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 1TB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 34,589,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,615,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 16 512SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 41,690,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 16 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 109,992,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 123,690,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 32 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 115,690,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 129,890,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 40 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 40GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 119,495,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 64 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 64GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 122,498,000 |
Lenovo Legion 5 i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 143,990,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 124,301,000 |
Lenovo Legion Pro 7 i9 14900HX 32 1SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 359,960,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 12 1SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 12GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 62,495,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 12 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 12GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 67,994,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 12 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 12GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 57,490,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 12 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 12GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 63,491,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 16 1SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 60,190,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 16 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 57,990,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 16 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 65,591,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 24 1SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 66,895,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 24 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 68,188,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 24 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 72,492,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 24 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 63,895,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 24 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 65,590,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 24 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 69,895,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 32 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 65,995,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 8 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 59,495,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 8 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 62,895,000 |
Lenovo LOQ i5 13450HX 16 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13450HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 69,995,000 |
Lenovo LOQ i5 13450HX 20 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13450HX | 20GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 70,495,000 |
Lenovo LOQ i5 13450HX 24 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13450HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 74,795,000 |
Lenovo LOQ i5 13450HX 24 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13450HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 69,795,000 |
Lenovo LOQ i5 13450HX 32 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13450HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 75,595,000 |
Lenovo LOQ i5 13450HX 32 2SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13450HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 81,088,000 |
Lenovo LOQ i5 13450HX 8 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13450HX | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 69,195,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 82,980,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 92,195,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 105,995,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 87,398,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 103,495,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 82,090,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 91,900,090 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 105,995,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 78,500,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 88,990,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 103,584,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 85,460,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 94,389,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 108,292,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 2SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 114,958,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 91,788,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 102,995,000 |
Lenovo LOQ R5 7235HS 12 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Ryzen 5 7235HS | 12GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 66,731,000 |
Lenovo LOQ R5 7235HS 16 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Ryzen 5 7235HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 64,740,000 |
Lenovo LOQ R5 7235HS 32 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Ryzen 5 7235HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 66,495,000 |
Lenovo LOQ R7 7435HS 16 512SSD 8 4060 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 82,963,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i5 13420H 8 512SSD INT WUXGA | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 58,690,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 1255U 8 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 68,390,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 12 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 69,487,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 12 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 66,490,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 16 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 67,692,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 16 2SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 75,895,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 63,592,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 24 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 24GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 70,895,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 24 2SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 24GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 77,995,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 24 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 70,995,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 32 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 71,660,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 32 2SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 32GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 75,989,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 64 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 64GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 83,564,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 64 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 64GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 79,495,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 8 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 62,290,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 12 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 12GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 47,495,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 12 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 49,495,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 20 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 20GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 50,995,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 49,895,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 53,369,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 47,990,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 49,890,000 |
Lenovo ThinkBook 16 i5 13420H 16 512SSD INT WUXGA | Intel i5 13420H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 61,690,000 |
Lenovo ThinkBook 16 i7 13700H 12 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 12GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 67,890,000 |
Lenovo ThinkBook 16 i7 13700H 12 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 66,890,000 |
Lenovo ThinkBook 16 i7 13700H 16 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 69,895,000 |
Lenovo ThinkBook 16 i7 13700H 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 65,993,000 |
Lenovo ThinkBook 16 i7 13700H 32 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 71,789,000 |
Lenovo ThinkBook 16 i7 13700H 8 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 64,991,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 32 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 75,589,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i5 1335U 16 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 75,990,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i5 1335U 16 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 81,989,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i5 1335U 24 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i5 1335U | 24GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 84,987,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i5 1335U 8 512SSD INT WUXGA | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 82,390,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1255U 8 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 106,000,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 16 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 93,990,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 16 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 89,988,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 24 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 98,990,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 24 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 94,690,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 40 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 40GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 102,690,000 |
Lenovo ThinkPad E14 Ultra 5 125U 8 512SSD INT WUXGA | Core Ultra 5 125U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 81,959,000 |
Lenovo ThinkPad E14 Ultra 7 155H 16 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 92,690,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 13700H 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 87,490,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 5 125H 8 512SSD INT WUXGA | Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 83,890,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 7 155H 16 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 91,588,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 7 155H 16 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 88,989,000 |
Lenovo ThinkPad P14S i7 1360P 16 512SSD INT WUXGA Touch | Intel i7 1360P | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 198,990,000 |
Lenovo ThinkPad T14 Ultra 5 125U 8 512SSD INT WUXGA | Core Ultra 5 125U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 125,969,000 |
Lenovo ThinkPad T14 Ultra 7 155U 16 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 149,964,000 |
Lenovo ThinkPad T14 Ultra 7 155U 32 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155U | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 182,690,000 |
Lenovo ThinkPad T16 i5 1235U 16 256SSD INT WUXGA | Intel i5 1235U | 16GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 63,390,000 |
Lenovo ThinkPad T16 i5 1335U 16 1SSD INT WUXGA | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 58,389,000 |
Lenovo ThinkPad T16 i5 1335U 16 512SSD INT WUXGA | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 63,690,000 |
Lenovo ThinkPad T16 i5 1335U 8 256SSD INT WUXGA | Intel i5 1335U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 53,489,000 |
Lenovo ThinkPad T16 i5 1335U 8 512SSD INT WUXGA | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 54,992,000 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 7 155H 32 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 278,690,000 |
Lenovo ThinkPad X13 GEN 4 i7 1355U 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | 174,988,000 |
Lenovo ThinkPad X13 Yoga GEN 4 i7 1355U 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | 195,690,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 28,190,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,390,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 12 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 34,690,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,491,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,788,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 16 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 34,695,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 16 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,489,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 8 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 34,195,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 28,980,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,940,000 |
Lenovo V15 i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,495,000 |
Lenovo V15 i5 13420H 16 1SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,545,000 |
Lenovo V15 i5 13420H 16 512SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 41,095,000 |
Lenovo V15 i5 13420H 8 1SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,495,000 |
Lenovo V15 i5 13420H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 39,995,000 |
Lenovo V15 Ryzen 3 7320U 8 1SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,688,000 |
Lenovo V15 Ryzen 3 7320U 8 256SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 256GB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 26,890,000 |
Lenovo V15 Ryzen 3 7320U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 28,390,000 |
Lenovo V15 Ryzen 5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,890,000 |
Lenovo V15 Ryzen 7 7730U 16 512SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,690,000 |
منبع: sharghdaily-1007117