به گزارش گروه رسانهای شرق ؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
    
   
  			قیمت سکه و طلا |   		||
  			بروزرسانی: سهشنبه 23 اردیبهشت - 06:00 |   		||
  			عنوان نرخ |   			  			قیمت (ریال) |   		|
| طلا |   			 طلای 18 عیار / 750   			 |   			65,268,000 | 
|   			 طلای ۲۴ عیار   			 |   			87,023,000 | |
|   			 طلای 18 عیار / 740   			 |   			64,398,000 | |
|   			 طلای دست دوم   			 |   			64,397,840 | |
|   			 آبشده کمتر از کیلو   			 |   			282,810,000 | |
|   			 مثقال طلا   			 |   			282,720,000 | |
|   			 انس طلا   			 |   			3,238.32 | |
| سکه |   			 سکه امامی تک فروشی   			 |   			737,400,000 | 
|   			 سکه بهار آزادی تک فروشی    			 |   			701,800,000 | |
|   			 نیم سکه تک فروشی   			 |   			453,600,000 | |
|   			 ربع سکه تک فروشی   			 |   			253,600,000 | |
|   			 سکه گرمی تک فروشی   			 |   			139,300,000 | |
|   			 تمام سکه (قبل 86)   			 |   			700,000,000 | |
|   			 نیم سکه (قبل 86)   			 |   			335,000,000 | |
|   			 ربع سکه (قبل 86)   			 |   			180,000,000 | |
| حباب |   			 حباب سکه امامی   			 |   			100,400,000 | 
|   			 حباب سکه بهار آزادی   			 |   			65,500,000 | |
|   			 حباب نیم سکه   			 |   			135,370,000 | |
|   			 حباب ربع سکه   			 |   			94,160,000 | |
|   			 حباب سکه گرمی   			 |   			60,850,000 | |
منبع: sharghdaily-1006675