به گزارش گروه رسانه ای شرق، این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسوس ASUS | |||||||
مدل | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 45,806,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 41,788,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,845,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,388,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,294,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 52,192,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 49,388,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,691,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,795,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,290,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,195,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,449,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,195,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 12 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 12GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 54,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 12 2SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 12GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 61,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 54,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 2SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 58,895,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 50,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 24 2SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 24GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 59,895,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 24 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 52,195,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 58,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 40 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 55,095,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 8 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 53,790,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 49,891,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 55,645,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 57,589,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 40 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 63,995,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 16 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 70,995,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 24 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 72,195,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 40 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 74,495,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 8 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 68,895,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,495,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 2SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 56,473,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 512SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 49,995,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 52,995,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 2SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 24GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 57,719,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 512SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 50,495,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 56,895,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 2SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 40GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 61,742,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 48 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 48GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 58,189,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 49,895,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,895,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 16 512SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 58,495,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 24 1SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 24GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 64,979,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 32 512SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 32GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 63,490,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 48 1SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 48GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 71,979,000 |
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch | Ryzen 9 7940HS | 16GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 13.4 inch | 90,293,000 |
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch | Ryzen 9 7940HS | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 13.4 inch | 78,890,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i9 13980HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 132,368,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 121,987,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 128,495,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 131,995,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 126,892,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 149,310,000 |
Asus ROG strix SCAR 18 G834JYR i9 14900HX 64 1SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 18 inch | 404,995,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 113,695,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 115,191,000 |
Asus TUF A14 FA401WU Ryzen AI 9 HX 370 16 1SSD 6 4050 WQXGA | Ryzen AI 9 HX370 | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 14 inch | 106,092,000 |
Asus TUF A15 FA506NCR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 60,590,000 |
Asus TUF A15 FA506NCR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 60,954,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 57,295,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 57,093,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 24 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 24GB | 1TB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 58,995,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 24 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 56,745,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 1TB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 61,590,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 60,788,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 55,495,000 |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 84,361,000 |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 24 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 86,254,000 |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 90,991,000 |
Asus TUF A15 FA507NVR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 87,390,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 16 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 98,188,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 24 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 103,895,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 103,988,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 2SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 111,495,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 105,895,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 89,291,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 93,995,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 86,495,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 92,695,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 97,988,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 8 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 88,995,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 90,995,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 89,838,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 24 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 93,795,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 95,495,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 94,895,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 77,688,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 79,895,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 81,190,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 65,990,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 65,889,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 68,195,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 66,095,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 72,110,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 67,903,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 8 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 62,492,000 |
Asus TUF FX607JU i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 91,790,000 |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 111,189,000 |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 108,495,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 86,992,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 90,490,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 92,595,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 512SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 93,995,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 24 2SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 101,995,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 24 512SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 95,895,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 96,595,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 2SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 104,495,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 66,293,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 2SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 77,979,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 69,495,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 32 2SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 75,594,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 16 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 7 7730U | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 45,418,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 8 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 7 7730U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 42,828,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605VU i9 13900H 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 94,620,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605VV i9 13900H 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 98,790,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5 12500H 12 256SSD 4 2050 WUXGA | Intel i5 12500H | 12GB | 256GB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 16 inch | 57,895,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,495,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,995,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,995,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 41,495,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,995,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,495,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,995,000 |
ASUS VivoBook E1504GA i3 N305U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 N305 | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,183,000 |
ASUS VivoBook E1504GA i3 N305U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 N305 | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,495,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 12 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 33,695,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,595,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 16 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,895,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 16 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 33,895,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,095,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,995,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,038,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,895,000 |
