به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ یک مدل کوییک بصورت جزیی ارزان شد. قیمت کوییک GX امروز حدود ۷ میلیون تومان کاهش یافت و به ۵۰۱ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین امروز کاهش یافت. شاهین G (سانروف) نسبت به دیروز ۷ میلیون ارزان تر شد و قیمت این خودرو به ۹۱۵ میلیون تومان رسید همچنین قیمت شاهین اتوماتیک جی ۸ میلیون تومان کاهش یافت و به ۹۳۷ میلیون تومان رسید.
قیمت پراید وانت برخلاف بازار افزایش یافت. دو مدل پراید وانت با لاینر و بدون لاینر نسبت به دیروز ۲ میلیون تومان گران تر شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: sharghdaily-1004055