به گزارش گروه رسانه ای شرق، امروز شنبه 11 اسفند 1403 قیمت برخی مدل های گوشی آیفون در جدول زیر آمده است.
قیمت انواع گوشی های اپل در بازار 1 اسفند 1403؛
| مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | رم (گیگابابیت) | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
| promax14 | 256 | 6 | 12 | 125.000.000 |
| 13 | 128 | 6 | 12 | 55.900.000 |
| pro max 13 | 256 | 6 | 12 | 60.000.000 |
| PRO MAX 12 | 512 | 6 | 12 | 77.900.000 |
| 256 | 6 | 12 | 51.000.000 | |
| 128 | 6 | 12 | 48.149.000 | |
| PRO 12 | 256 | 6 | 12 | 31.800.000 |
| 128 | 6 | 12 | 29.300.000 | |
| 12 | 256 | 4 | 12 | 32.150.000 |
| 128 | 4 | 12 | 26.000.000 | |
| PRO MAX 11 | 512 | 4 | 12 | 32.500.000 |
| 256 | 4 | 12 | 31.900.000 | |
| 8 | 64 | 4 | 7 | 8.800.000 |
| 11 | 128 | 4 | 12 | 21.750.000 |
| XS | 256 | 4 | 12 | 18.000.000 |
| MINI 12 | 128 | 4 | 12 | 26.500.000 |
منبع: sharghdaily-1003858