به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۱۳ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 224,150 |
| بالاترین قیمت روز | 224,370 |
| پایین ترین قیمت روز | 222,580 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1.700 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.06 |
| نرخ بازگشایی بازار | 222,600 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 222,610 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.69 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1.540 |
منبع: sharghdaily-1001623