|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۱۳ اردیبهشت  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار (صرافی بانک ملی)  |   			  			 710,449  |   		
|   			 دلار (بازار آزاد)  |   			  			 831,800  |   		
|   			 یورو (صرافی بانک ملی)  |   			  			 809,689  |   		
|   			 یورو (بازار آزاد)  |   			  			 927,700  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 224,150  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,091,700  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 21,300  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 989,300  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 112,700  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 569,000  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 580  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 593,200  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 523,500  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 485,200  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 626,800  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 9,690  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 2,922  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 566  |   		
|   			 پوند سوریه  |   			  			 63  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 11,630  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 124,200  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 84,300  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 78,600  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 218,790  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 232,600  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,128,300  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 2,678,400  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,174,000  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 190,000  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 24,470  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 105,600  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 10,010  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 483,400  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,110  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 299,700  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 9,370  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 78,300  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 234,500  |   		
منبع: sharghdaily-1001602