به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 221,500 |
بالاترین قیمت روز | 222,730 |
پایین ترین قیمت روز | 219,040 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 1.330 |
درصد بیشترین نوسان روز | %0.95 |
نرخ بازگشایی بازار | 221,310 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 222,320 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.37 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 820 |
منبع: sharghdaily-1000550