به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 549 |
بالاترین قیمت روز | 567 |
پایین ترین قیمت روز | 549 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 12 |
درصد بیشترین نوسان روز |
|
نرخ بازگشایی بازار | 562 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 563 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.55 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 14 |
منبع: sharghdaily-1000542