به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۶ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 560 |
| بالاترین قیمت روز | 561 |
| پایین ترین قیمت روز | 551 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 6 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.45 |
| نرخ بازگشایی بازار | 558 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۶ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 559 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.18 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1 |
منبع: sharghdaily-998593