به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: پنجشنبه ۴ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 221,150 |
| بالاترین قیمت روز | 222,550 |
| پایین ترین قیمت روز | 219,950 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2.290 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.42 |
| نرخ بازگشایی بازار | 222,550 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۴ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 221,150 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته |
|
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته |
|
منبع: sharghdaily-997951