به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: سه شنبه ۲ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 556 |
| بالاترین قیمت روز | 573 |
| پایین ترین قیمت روز | 555 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 8 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.62 |
| نرخ بازگشایی بازار | 565 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | 562 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.08 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6 |
منبع: sharghdaily-997004