به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: سه شنبه ۲ اردیبهشت | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 21,500 |
بالاترین قیمت روز | 22,100 |
پایین ترین قیمت روز | 21,400 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 300 |
درصد بیشترین نوسان روز | %2.79 |
نرخ بازگشایی بازار | 21,800 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 21,700 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.93 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 200 |
منبع: sharghdaily-997003