|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲۷ فروردین  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار (صرافی بانک ملی)  |   			  			 708,864  |   		
|   			 دلار (بازار آزاد)  |   			  			 879,800  |   		
|   			 یورو (صرافی بانک ملی)  |   			  			 805,168  |   		
|   			 یورو (بازار آزاد)  |   			  			 992,400  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 240,660  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,162,800  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 23,100  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 1,071,600  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 120,300  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 614,730  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 620  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 633,900  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 559,700  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 520,400  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 667,900  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 10,270  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 3,150  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 615  |   		
|   			 پوند سوریه  |   			  			 67  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 12,320  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 133,000  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 89,200  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 82,900  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 234,850  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 250,000  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,286,800  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 2,873,700  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,336,000  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 199,600  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 26,190  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 113,500  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 10,660  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 519,300  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,260  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 323,600  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 10,070  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 82,000  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 251,900  |   		
منبع: sharghdaily-994308