| بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۲۶ فروردین | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 710,896 |
| دلار (بازار آزاد) | 880,900 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 807,303 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,000,800 |
| درهم امارات | 240,820 |
| پوند انگلیس | 1,160,500 |
| لیر ترکیه | 23,200 |
| فرانک سوئیس | 1,082,200 |
| یوان چین | 120,500 |
| ین ژاپن | 616,330 |
| وون کره جنوبی | 620 |
| دلار کانادا | 636,800 |
| دلار استرالیا | 556,300 |
| دلار نیوزیلند | 517,000 |
| دلار سنگاپور | 669,400 |
| روپیه هند | 10,240 |
| روپیه پاکستان | 3,155 |
| دینار عراق | 616 |
| پوند سوریه | 67 |
| افغانی | 12,240 |
| کرون دانمارک | 134,000 |
| کرون سوئد | 90,200 |
| کرون نروژ | 83,200 |
| ریال عربستان | 234,980 |
| ریال قطر | 250,700 |
| ریال عمان | 2,288,500 |
| دینار کویت | 2,876,700 |
| دینار بحرین | 2,337,700 |
| رینگیت مالزی | 199,700 |
| بات تایلند | 26,250 |
| دلار هنگ کنگ | 113,600 |
| روبل روسیه | 10,710 |
| منات آذربایجان | 519,700 |
| درام ارمنستان | 2,260 |
| لاری گرجستان | 323,600 |
| سوم قرقیزستان | 10,070 |
| سامانی تاجیکستان | 81,900 |
| منات ترکمنستان | 252,100 |
منبع: sharghdaily-993822