به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: یکشنبه ۲۴ فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 665 |
| بالاترین قیمت روز | 690 |
| پایین ترین قیمت روز | 659 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 8 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.76 |
| نرخ بازگشایی بازار | 690 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۴ فروردین |
| نرخ روز گذشته | 716 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %7.67 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 51 |
منبع: sharghdaily-992862