به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۲۳ فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 716 |
| بالاترین قیمت روز | 721 |
| پایین ترین قیمت روز | 705 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 16 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.7 |
| نرخ بازگشایی بازار | 705 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۳ فروردین |
| نرخ روز گذشته | 709 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.99 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7 |
منبع: sharghdaily-992411