|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۲۱ فروردین  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار (صرافی بانک ملی)  |   			  			 708,782  |   		
|   			 یورو (صرافی بانک ملی)  |   			  			 773,314  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 273,180  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,277,300  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 26,300  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 1,187,400  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 136,000  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 688,990  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 760  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 708,100  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 600,600  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 556,400  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 741,500  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 11,530  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 3,583  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 709  |   		
|   			 پوند سوریه  |   			  			 76  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 13,960  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 147,800  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 99,800  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 91,100  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 266,420  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 285,000  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,597,300  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 3,254,200  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,652,200  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 222,500  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 29,090  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 128,900  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 11,610  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 589,800  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,560  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 366,900  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 12,850  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 93,100  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 286,100  |   		
منبع: sharghdaily-991702