به گزارش گروه رسانه ای شرق،آخرین قیمت آهن آلات در هفدهم فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
|   			 قیمت روز تیرآهن  |   			  			 شاخه  |   			  			 وزن(کیلوگرم)  |   			  			 قیمت(ریال)  |   		
|   			 تیرآهن ۱۲  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۲۲  |   			  			 ۵۵.۹۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۱۴  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۵۵  |   			  			 ۵۷.۳۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۱۶  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۹۵  |   			  			 ۶۶.۹۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۱۸  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۲۲۵  |   			  			 ۸۳.۹۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۲۰  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۲۷۶  |   			  			 ۱۱.۲۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۲۲  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۳۱۵  |   			  			 ۱۱.۶۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۲۴  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۳۶۹  |   			  			 ۱۵.۸۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۲۷  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۴۳۴  |   			  			 ۱۷.۹۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 تیرآهن ۳۰  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۵۰۰  |   			  			 ۲۱.۹۰۰.۰۰۰  |   		
|   			 قیمت روز میلگرد  |   			  			 شاخه  |   			  			 (کیلوگرم) وزن  |   			  			 (ریال) قیمت  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۶.۵  |   			  			 کلاف  |   			  			 ۴.۵  |   			  			 ۳۷۸.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۸  |   			  			 شاخه  |   			  			 ۶  |   			  			 ۳۶۰.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۱۰  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۷.۵  |   			  			 ۳۴۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۱۲  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۱  |   			  			 ۳۴۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۱۴  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۵  |   			  			 ۳۴۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۱۶  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۹  |   			  			 ۲۹۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۱۸  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۲۵  |   			  			 ۳۴۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۲۰  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۳۰  |   			  			 ۳۴۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۲۲  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۳۶  |   			  			 ۳۴۲.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۲۵  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۴۷  |   			  			 ۳۴۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۲۸  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۵۶  |   			  			 ۳۴۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو میلگرد ۳۲  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۷۵  |   			  			 ۳۴۷.۹۰۰  |   		
|   			 قیمت روز پروفیل  |   			  			 شاخه  |   			  			 (کیلوگرم) وزن  |   			  			 (ریال) قیمت  |   		
|   			 هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 هر متر ۲.۴۴  |   			  			 ۴۵۰.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۴.۵  |   			  			 ۴۵۰.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۵.۵  |   			  			 ۴۵۰.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۶.۵  |   			  			 ۴۵۰.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۷  |   			  			 ۴۵۰.۵۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۹.۵  |   			  			 ۴۵۰.۵۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۹  |   			  			 ۴۵۰.۵۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۱۶  |   			  			 ۴۵۰.۵۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۱۷  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۱۵  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۱۹  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۲۸  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۲۳  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۲۷  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 قیمت روز ناودانی  |   			  			 شاخه  |   			  			 (کیلوگرم) وزن  |   			  			 (ریال) قیمت  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۶.۵  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۴۲  |   			  			 ۳۶۸.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۸  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۴۴  |   			  			 ۳۶۸.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۱۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۵۲  |   			  			 ۳۶۸.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۱۲  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۶۴  |   			  			 ۳۶۸.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۱۴  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۵۵  |   			  			 ۳۶۸.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۱۶  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۱۷۰  |   			  			 ---  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۱۸  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۲۱۵  |   			  			 ------  |   		
|   			 هر کیلو ناودانی ۲۰  |   			  			 ۱۲ متری  |   			  			 ۲۳۰  |   			  			 -------  |   		
|   			 قیمت روز نبشی  |   			  			 شاخه  |   			  			 (کیلوگرم) وزن  |   			  			 (ریال) قیمت  |   		
|   			 هر کیلو نبشی ۳  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۹  |   			  			 ۳۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو نبشی ۴  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۱۵  |   			  			 ۳۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو نبشی ۵  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۲۲  |   			  			 ۳۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو نبشی ۶  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۳۲  |   			  			 ۳۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو نبشی ۸  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۵۸  |   			  			 ۳۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو نبشی ۱۰  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۹۰  |   			  			 ۳۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو نبشی ۱۲  |   			  			 ۶ متری  |   			  			 ۱۳۰  |   			  			 ۳۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 قیمت روز ورق سیاه  |   			  			 شاخه  |   			  			 (کیلوگرم) وزن  |   			  			 (ریال) قیمت  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۲  |   			  			 رول  |   			  			 ۱۲  |   			  			 ۴۵۲.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۳  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۲۲۰  |   			  			 ۴۵۲.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۴  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۲۹۰  |   			  			 ۴۵۱.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۵  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۳۶۰  |   			  			 ۴۵۱.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۶  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۴۳۵  |   			  			 ۴۵۱.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۸  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۵۸۰  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۱۰  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۷۲۰  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۱۲  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۸۶۵  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۱۵  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۱۰۸۰  |   			  			 ۴۵۵.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۲۰  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۱۴۴۵  |   			  			 ۴۲۰.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۲۵  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۱۸۰۵  |   			  			 ۴۲۰.۰۰۰  |   		
|   			 هر کیلو ورق سیاه ۳۰  |   			  			 ۱.۵ در ۶  |   			  			 ۲۱۶۵  |   			  			 ۴۲۰.۰۰۰  |   		
کد خبر: ۳۳۳٬۸۶۷
اخبار مرتبط
منبع: sharghdaily-991012