به گزارش گروه رسانه ای شرق،سایپا به عنوان یکی از قطب های خودروسازی ایران دارای محصولات بسیار متنوع در رنج قیمتی زیر ۱ میلیارد تومان است در ادامه به بررسی لیست کامل قیمت بازار آزاد محصولات سایپا میپردازیم.
براساس قیمت بازار آزاد محصولات سایپا در تاریخ یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، اطلس G دنده ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۵۹۵ میلیون تومان به فروش میرسد و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ - DA حوالی ۳۵۵ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین ساینا S دنده ای دوگانه سوز مدل ۱۴۰۳ به قیمتی معادل ۵۷۵ در بازار آزاد معامله میشود. سهند G دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ نیز حدود ۶۰۰ میلیون تومان در بازار ارزش دارد. قیمت بازار شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹۹۰ میلیون تومان تعیین شده است. براساس قیمت بازار خانواده کوییک، کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۴ - ESC در بازار آزاد نزدیک به ۵۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. لیست کامل قیمت محصولات سایپا در فروردین ۱۴۰۴ را مطالعه کنید.
| قیمت بازار آزاد محصولات سایپا امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ - فروردین ۱۴۰۴ | |||
|
| |||
| قیمت بازار آزاد اصلس | |||
| برند | سال تولید | کارکرد(کیلومتر) | قیمت بازار(تومان) |
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت بازار آزاد پراید | |||
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۳ - DA | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۳ - DA با لاینر | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت بازار آزاد ساینا | |||
| ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۳ - DA | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۳ با استاندارد ۸۵ گانه | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت بازار آزاد سهند | |||
| سهند G دنده ای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت بازار آزاد شاهین | |||
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G دنده ای | ۱۴۰۳- ESC | صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL دنده ای | ۱۴۰۳- ESC | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT۶ | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت بازار آزاد کوییک | |||
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۴ - ESC | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ - ESC | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX H دنده ای | ۱۴۰۳ - ESC | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دنده ای | ۱۴۰۴ - ESC با رینگ فولادی | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دنده ای | ۱۴۰۳ - ESC | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR H دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ - DA | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳ با استاندارد ۸۵ گانه | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۴ با استاندارد ۸۵ گانه | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۳ با استاندارد ۸۵ گانه | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: sharghdaily-990859