به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|   			 بروزرسانی: شنبه ۱۶ فروردین  |   		|
|   			 عنوان  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 نرخ فعلی (ریال)  |   			  			 722  |   		
|   			 بالاترین قیمت روز  |   			  			 729  |   		
|   			 پایین ترین قیمت روز  |   			  			 721  |   		
|   			 بیشترین مقدار نوسان روز  |   			  			 5  |   		
|   			 درصد بیشترین نوسان روز  |   			  			 %0.28  |   		
|   			 نرخ بازگشایی بازار  |   			  			 728  |   		
|   			 زمان ثبت آخرین نرخ  |   			  			 ۱۶ فروردین  |   		
|   			 نرخ روز گذشته  |   			  			 729  |   		
|   			 درصد تغییر نسبت به روز گذشته  |   			  			 %0.97  |   		
|   			 میزان تغییر نسبت به روز گذشته  |   			  			 7  |   		
منبع: sharghdaily-990280