متراژ | مشخصات | ودیعه (تومان) | اجاره (تومان) |
۷۳ متر | سال ساخت ۱۳۸۳ - ۱ خوابه | ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
۶۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶۲ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۱ خوابه | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۲ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸۵ متر | سال ساخت قبل از ۱۳۷۰ - ۱ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۱ خوابه | ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
۶۴ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۱ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۳ - ۲ خوابه | ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
۷۲ متر | سال ساخت ۱۳۹۱ - ۱ خوابه | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
منبع: sharghdaily-989910