به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۱۴ فروردین  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار (صرافی بانک ملی)  |   			  			 706,637  |   		
|   			 یورو (صرافی بانک ملی)  |   			  			 771,816  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 283,110  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,340,600  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 27,200  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 1,175,700  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 142,700  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 692,120  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 710  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 726,600  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 651,400  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 592,100  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 773,700  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 12,120  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 3,700  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 722  |   		
|   			 پوند سوریه  |   			  			 79  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 14,850  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 150,200  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 103,700  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 99,100  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 276,560  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 284,700  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,691,200  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 3,367,200  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,748,300  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 233,600  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 30,490  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 133,100  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 12,190  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 611,300  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,650  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 378,800  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 11,990  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 96,200  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 296,500  |   		
منبع: sharghdaily-989815