به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۰ فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 285,590 |
| بالاترین قیمت روز | 286,400 |
| پایین ترین قیمت روز | 284,930 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 570 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.02 |
| نرخ بازگشایی بازار | 285,040 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰ فروردین |
| نرخ روز گذشته | 280,840 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.69 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4.750 |
منبع: sharghdaily-989065