به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بهروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
  			بروزرسانی: شنبه 2 فروردین |   		|
  			رمزارز |   			  			قیمت (دلار) |   		
|   			 بیت کوین   			 |   			84,129.64 | 
|   			 اتریوم   			 |   			1,963.04 | 
|   			 سولانا   			 |   			127.77 | 
|   			 بایننس کوین   			 |   			634.05 | 
|   			 کاردانو   			 |   			0.71 | 
منبع: sharghdaily-987315