بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 28 اسفند - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 943,200 |
| یورو | 1,036,400 |
| درهم امارات | 259,440 |
| پوند انگلیس | 1,232,300 |
| لیر ترکیه | 25,900 |
| فرانک سوئیس | 1,077,600 |
| یوان چین | 131,200 |
| ین ژاپن | 638,900 |
| وون کره جنوبی | 660 |
| دلار کانادا | 667,200 |
| دلار استرالیا | 605,200 |
| دلار نیوزیلند | 551,700 |
| دلار سنگاپور | 714,200 |
| روپیه هند | 10,950 |
| روپیه پاکستان | 3,404 |
| دینار عراق | 669 |
| لیر سوریه | 73 |
| افغانی | 13,550 |
| کرون دانمارک | 138,900 |
| کرون سوئد | 94,200 |
| کرون نروژ | 90,100 |
| ریال عربستان | 253,360 |
| ریال قطر | 270,500 |
| ریال عمان | 2,465,700 |
| دینار کویت | 3,087,300 |
| دینار بحرین | 2,518,000 |
| رینگیت مالزی | 213,600 |
| بات تایلند | 28,280 |
| دلار هنگ کنگ | 122,100 |
| روبل روسیه | 11,370 |
| منات آذربایجان | 559,900 |
| درام ارمنستان | 2,430 |
| لاری گرجستان | 344,700 |
| سوم قرقیزستان | 10,860 |
| سامانی تاجیکستان | 87,700 |
| منات ترکمنستان | 271,600 |
منبع: sharghdaily-986212