به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ گفتنی است لیست منتشر شده ممکن است در طول روز دچار تغییر شود .
جدول قیمت محصولات ایران خودرو ۱۳ اسفند ۱۴۰۳
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد .
| خودرو | مدل | قیمت به تومان | 
|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۳ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۷۰ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۳ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۳ | ۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX_XU7P | ۱۴۰۲ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس XU7p | ۱۴۰۲ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۲ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۳ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۳ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۶ EF7 دنده توربو | ۱۴۰۳ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۳ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۲ | ۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۳ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک LX74 | ۱۴۰۲ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک LX74 | ۱۴۰۳ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
منبع: sharghdaily-978501
 
             
         
                 
           
          