در سال ۹۸، ۵۳۰ هزار و ۳۳۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق ثبت شده است، بیشترین آمار ازدواج به ترتیب در استانهای تهران (۶۸ هزار و ۵۹۲)، خراسان رضوی (۴۷ هزار و ۳۷۹)، خوزستان (۳۷ هزار و ۵۹۴)، آذربایجان شرقی (۲۸ هزار و ۴۱۹) و اصفهان (۲۶ هزار و ۱۷۳) بوده است و بیشترین آمار طلاق به ترتیب در استانهای تهران (۳۱ هزار و ۷۳۳)، فارس (۱۰ هزار و ۹۳)، اصفهان (۱۰ هزار و ۲۴)، آذربایجان شرقی (۹ هزار و ۱۱۹) و مازندران (۸ هزار و ۷۱۸) بوده است.
میزان ازدواج و طلاق ثبت شده در استانهای کشور در سال ۹۸
| استانها | ازدواج | طلاق | نسبت درصدی ازدواج به طلاق |
| آذربایجان شرقی | ۲۸۴۱۹ | ۹۱۱۹ | ۳۱ درصد |
| آذربایجان غربی | ۲۶۴۳۵ | ۶۸۵۴ | ۲۵ درصد |
| اردبیل | ۱۰۸۳۵ | ۳۱۸۲ | ۲۹ درصد |
| اصفهان | ۲۶۱۷۳ | ۱۰۰۲۴ | ۳۸ درصد |
| البرز | ۱۳۹۳۴ | ۶۵۱۷ | ۴۶ درصد |
| ایلام | ۴۰۹۱ | ۸۱۵ | ۲۰ درصد |
| بوشهر | ۶۱۶۸ | ۱۹۳۳ | ۳۱ درصد |
| تهران | ۶۸۵۹۲ | ۳۱۷۳۳ | ۴۶ درصد |
| چهارمحال بختیاری | ۶۸۲۵ | ۱۴۰۹ | ۲۱ درصد |
| خراسان جنوبی | ۵۹۹۰ | ۱۳۶۴ | ۲۳ درصد |
| خراسان رضوی | ۴۷۳۷۹ | ۱۸۳۸۰ | ۳۹ درصد |
| خراسان شمالی | ۷۸۶۴ | ۲۱۰۰ | ۲۷ درصد |
| خوزستان | ۳۷۵۹۴ | ۹۶۰۰ | ۲۵ درصد |
| زنجان | ۸۰۳۰ | ۱۹۵۳ | ۲۴ درصد |
| سمنان | ۳۳۹۲ | ۱۱۹۶ | ۳۵ درصد |
| سیستان و بلوچستان | ۲۳۸۸۳ | ۱۹۴۵ | ۸ درصد |
| فارس | ۲۹۸۲۶ | ۱۰۰۹۳ | ۳۴ درصد |
| قزوین | ۷۷۳۴ | ۲۸۴۶ | ۳۷ درصد |
| قم | ۷۱۸۴ | ۲۸۹۶ | ۴۰ درصد |
| کردستان | ۱۳۹۰۱ | ۳۸۶۶ | ۲۸ درصد |
| کرمان | ۲۱۱۶۹ | ۵۶۳۱ | ۲۷ درصد |
| کرمانشاه | ۱۵۶۸۲ | ۴۷۶۶ | ۳۰درصد |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۵۶۱۰ | ۱۳۳۳ | ۲۴ درصد |
| گلستان | ۱۴۳۳۵ | ۳۸۶۵ | ۲۷ درصد |
| گیلان | ۱۶۶۷۰ | ۷۰۴۲ | ۴۲درصد |
| لرستان | ۱۳۹۳۴ | ۳۸۷۰ | ۲۸ درصد |
| مازندران | ۱۹۸۴۹ | ۸۷۱۸ | ۴۴ درصد |
| مرکزی | ۷۹۳۷ | ۳۰۲۶ | ۳۸ درصد |
| هرمزگان | ۱۱۵۲۴ | ۲۹۲۲ | ۲۵ درصد |
| همدان | ۱۲۹۰۸ | ۴۰۳۶ | ۳۱ درصد |
| یزد | ۶۳۵۸ | ۱۷۹۷ | ۲۸ درصد |
بر اساس آمارها در سال ۹۳، ۷۷۰ هزار و ۷۳۸ مورد، در سال ۹۴، ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ مورد، در سال ۹۵، ۶۶۹ هزار و ۷۹۱ مورد، در سال ۹۶، ۶۰۸ هزار و ۸۵۰ مورد و در سال ۹۷، ۶۰۸ هزار و ۴۱۶ مورد ازدواج ثبت شده است.
بر اساس گزارشها در سال ۹۳، ۱۸۹ هزار و ۹۵۱ مورد، در سال ۹۴، ۱۷۴ هزار و ۱۱۷ مورد، در سال ۹۵، ۱۷۴ هزار و ۹۸۳ مورد، در سال ۹۶، ۱۷۹ هزار و ۶۹۷ مورد و در سال ۹۷، ۱۷۵ هزار و ۶۰۴ مورد طلاق در کشور ثبت شده است.