اقتصادنیوز: سایت شرکت سایپا به منظور پیش فروش جدید این خودروساز در محله انتخاب خودرو و نهایی کردن ثبت نام دچار اختلال است.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 565,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 426,500,000 | 340,196,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 434,500,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 515,000,000 | 330,932,000 |
کوییک اتوماتیک | 541,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 415,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 410,500,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 417,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 424,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 715,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک G | 808,500,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 329,000,000 | 309,774,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 336,000,000 | 311,774,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 575,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 579,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 627,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 635,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 728,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 660,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 731,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,520,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,640,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,420,000,000 | 1,485,000,000 |
زوتی DL5 | 1,220,000,000 | 1,144,542,000 |
منبع: eghtesadnews-653953