شیائومی در سکوت خبری از گوشی اقتصادی ردمی ۱۳ (مدل 4G) با تراشهی هلیو G91 Ultra مدیاتک و دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی رونمایی کرد.
ردمی ۱۳ از نمایشگر ۶٫۷۹ اینچی IPS LCD با وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز مشابه با ردمی ۱۲ بهره میبرد. بالای نمایشگر، دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی قرار دارد.
Xiaomi
Xiaomi
Xiaomi
حسگر اثر انشگت جانبی و گواهی IP53 از دیگر ویژگیهای گوشی اقتصادی جدید شیائومی محسوب میشوند.
انرژی ردمی ۱۳ از باتری ۵٬۰۳۰ میلیآمپرساعتی (با پشتیبانی از شارژ ۳۳ وات) تأمین میشود. جدیدترین گوشی شیائومی اندروید ۱۴ و رابط کاربری HyperOS را اجرا میکند.
ردمی ۱۳ در رنگهای مشکی، آبی و صورتی در دسترس قرار میگیرد. قیمت ردمی ۱۳ در کانفیگ پایه با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۲۰۰ یورو اعلام شده است. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ با هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۲۳۰ یورو میرسد.
مشخصات فنی ردمی 13 شیائومی
اطلاعات پایه | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو |
تاریخ معرفی | 3 ژوئن 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 3 ژوئن 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
طراحی | |
ابعاد | 168.6 در 76.3 در 8.2 میلیمتر |
وزن | 198.5 گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی آبی صورتی |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.79 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.5 درصد |
تراشه | |
مدل تراشه | MediaTek Helio G91 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5030 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C |
صدا | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
منبع: زومیت
منبع: faradeed-191648