شیائومی از گوشی اقتصادی ردمی 13C 5G در چین رونمایی کرد. این گوشی جانشین ردمی 12C میشود که اواخر سال گذشتهی میلادی معرفی شده بود.
ردمی 13C 5G از نمایشگر ۶٫۷۴ اینچی IPS LCD با ناچ قطرهای بهره میبرد. این نمایشگر وضوح +HD معادل ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت ارائه میدهد. گوشی جدید شیائومی حسگر اثر انگشت جانبی دارد.
ردمی 13C 5G دارای پردازندهی دیمنسیتی ۶۱۰۰ پلاس است و از ۸ گیگابایت رم LPDDR4X و حداکثر ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی UFS 2.2 بهره میبرد و میتوان به کمک کارت microSD فضای ذخیرهسازی گوشی را افزایش داد. جدیدترین گوشی شیائومی با رابط کاربری MIUI 14 مبتنی بر اندروید ۱۳ عرضه خواهد شد.
ردمی 13C 5G دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی به همراه دوربین ثانویهی ۲ مگاپیکسلی و فلاش LED دارد. در جلوی گوشی دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی قرار گرفته است. انرژی دستگاه را باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۸ وات تأمین میکند.
براساس اطلاعات رسمی گوشی اقتصادی جدید شیائومی با ویژگیهای دیگری مانند پشتیبانی از دو سیم کارت، 5G، وایفای، بلوتوث، درگاه USB-C و جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون همراه است. این گوشی با نام ردمی 13R 5G در چین و همچنین پوکو M6 5G در هند و سایر بازارها شناخته میشود.
قیمت گوشی شیائومی ردمی 13C 5G در کانفیگ پایه با ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۷۴۹ یوان (حدود ۱۰۶ دلار) خواهد بود. قیمت گوشی در بالاترین کانفیگ به ۱٬۰۴۹ یوان (حدود ۱۴۹ دلار) میرسد.
مشخصات فنی ردمی 13C شیائومی 5G
اطلاعات پایه | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 دلار |
تاریخ معرفی | 6 دسامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 16 دسامبر 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
طراحی | |
ابعاد | 168 در 78 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس |
رنگ | مشکی سبز صورتی |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.74 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) |
تراشه | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
صدا | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
منبع: خبر آنلاین
منبع: faradeed-168976