آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۲ میلیونی ۸۱۸ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای در بازار خودرو ۶۰۸ میلیون تومان شد که کاهش ۲ میلیونی داشت.
تارا اتوماتیک ۷۷۰ میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس دنده ای با کاهش ۳ میلیونی به ۶۴۰ میلیون رسید.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز ۵۳۰ میلیون تومان شد که رشد ۳ میلیونی داشت.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو با افزایش ۳ میلیونی ۶۲۵ میلیون تومان شد.
دنا پلاس اتوماتیک ۸۰۰ میلیون تومان قیمت شد که ۵ میلیون تومان گران شده است.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۵۰ تومان شد این خودرو نیز افت ۵ میلیونی داشت.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین ۵۸۰ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای ۳۴۶ تومان قیمت خورد که رشد ۱ میلیونی داشت.
قیمت کوییک اتوماتیک با افزایش ۲ میلیونی ۴۳۲ میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو ۳۴۰ میلیون تومان است.
قیمت پراید به ۲۶۸ میلیون تومان رسید که کاهش ۱ میلیونی داشت.
و قیمت ساینا اس با افزایش ۲ میلیونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصادآنلاین
منبع: faradeed-164555