| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۹ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
-
پژوپارس ۲۹۱ میلیون تومان شد/ جدول قیمت
۲۲۰
منبع: khabaronline-1797171