با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۴۰۵ به دست خواهید آورد.
| برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۴ |  | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۸۳ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۸۸ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
۲۲۳۲۲۵
منبع: khabaronline-1795010
 
             
         
                 
           
          