| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۶۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۱ | ۱۳۸۸ | ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۴۷,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
-
پلاس کاهش یافت
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۰۲۲۳
منبع: khabaronline-1788409