رانا پلاس ۱۴۰۱ نیز با افزایشی ۵ میلیونی ۴۹۰ میلیون شد همچنین قیمت را پلاس پانوراما مدل ۱۴۰۱ در بازار ۵۴۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
منبع: khabaronline-1785598