با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | ۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
-
چقدر ضرر کردند؟ + جدول
۲۲۰۲۲۳
منبع: khabaronline-1784007