برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
LX | ۱۳۹۳ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EL | ۱۳۹۲ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانیدبه صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
-
ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار/ آخرین قیمت تیبا، دنا، رانا و ساینا
۲۲۰۲۲۳
منبع: khabaronline-1783475