تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ نیز در کارخانه ۴۹۰ میلیون تومان و در بازار ۸۳۰ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | 
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانیدبه صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
-  ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار/ آخرین قیمت تیبا، دنا، رانا و ساینا
۲۲۳۲۲۵
منبع: khabaronline-1783401
 
             
         
                 
           
          