قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو نیز در این مدت۴۵ میلیون بالا رفت و رکورد افزایش قیمت را زد.
همچنین قیمت دنا معمولی صفر نیز در این مدت ۳۵ میلیون بالا رفته است. دنا پلاس ۵ دنده و ۶ دنده نیز ۳۰ میلیون تومان افزایش را به ثبت رسانده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر ۴۵ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی، ترمزکاسه ای | صفر ۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر ۵ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر ۱۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر ۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ | 
| دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر ۱۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
۲۲۳۲۲۵
منبع: khabaronline-1782542
 
             
         
                 
           
          