با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال سایپا | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپرت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲۲۰
منبع: khabaronline-1775446