hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

بازار ارز و سکه

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس طلا 1,309.32 (0.21%) 2.70 1,301.80 1,309.67 ۱۶:۵۵:۱۵
مثقال طلا 18,580,000 (0%) 0 17,980,000 18,620,000 ۲۸ اسفند
گرم طلای ۱۸ 4,298,700 (0%) 0 4,151,000 4,298,700 ۲۸ اسفند
گرم طلای ۲۴ 5,731,600 (0%) 0 5,534,600 5,731,600 ۲۸ اسفند
سکه بهار آزادی 43,940,000 (0%) 0 43,940,000 44,940,000 ۲۸ اسفند
سکه امامی 46,620,000 (0%) 0 45,900,000 46,870,000 ۲۸ اسفند
نیم سکه 25,490,000 (0%) 0 25,490,000 25,490,000 ۲۸ اسفند
ربع سکه 16,470,000 (0%) 0 16,470,000 16,470,000 ۲۸ اسفند
سکه گرمی 8,780,000 (0%) 0 8,780,000 8,780,000 ۲۸ اسفند
انس پلاتین 863.30 (1.21%) 10.30 850.45 863.45 ۱۶:۵۵:۱۶
انس پالادیوم 1,561.25 (0.53%) 8.25 1,548.10 1,565.30 ۱۶:۵۵:۰۹
انس نقره 15.40 (0.16%) 0.03 15.27 15.41 ۱۶:۵۵:۲۲
نفت سبک 59.06 (0.17%) 0.1 58.62 59.39 ۱۶:۵۵:۱۵
نفت برنت 67.62 (0.15%) 0.1 67.23 67.86 ۱۶:۵۴:۱۳
نفت اپک 67.25 (0.57%) 0.38 67.25 67.25 ۱۶:۰۰:۰۴
شاخص بورس 178,659.0 (0%) 0 176,272.0 178,673.0 ۲۸ اسفند
دلار 128,940 (0%) 0 128,800 128,960 ۲۸ اسفند
یورو 148,010 (0%) 0 147,900 148,050 ۲۸ اسفند
درهم امارات 35,110 (0%) 0 35,070 35,120 ۲۸ اسفند
پوند 171,100 (0%) 0 170,600 171,650 ۲۸ اسفند
کرون سوئد 14,030 (0%) 0 13,950 14,040 ۲۸ اسفند
کرون دانمارک 19,630 (0%) 0 19,580 19,640 ۲۸ اسفند
ین ژاپن 115,760 (0%) 0 115,530 115,940 ۲۸ اسفند
رینگیت مالزی 31,660 (0%) 0 31,620 31,690 ۲۸ اسفند
دینار کویت 424,280 (0%) 0 423,820 424,770 ۲۸ اسفند
لیر سوریه 250 (0%) 0 250 270 ۲۵ اسفند
روبل روسیه 2,000 (0%) 0 2,000 2,010 ۲۸ اسفند
ریال عمان 333,750 (0%) 0 333,390 333,800 ۲۸ اسفند
دلار سنگاپور 95,450 (0%) 0 95,310 95,520 ۲۸ اسفند
دینار عراق 110 (0%) 0 110 110 ۱۵ اسفند
افغانی 1,720 (0%) 0 1,720 1,730 ۲۶ اسفند
منات آذربایجان 75,850 (0%) 0 74,650 75,860 ۲۸ اسفند
دلار استرالیا 91,630 (0%) 0 91,380 91,660 ۲۸ اسفند
دلار کانادا 97,130 (0%) 0 96,570 97,310 ۲۸ اسفند
یوان چین 19,210 (0%) 0 19,170 19,230 ۲۸ اسفند
فرانک سوئیس 129,060 (0%) 0 128,750 129,100 ۲۸ اسفند
کرون نروژ 15,150 (0%) 0 15,060 15,150 ۲۸ اسفند
لیر ترکیه 23,540 (0%) 0 23,480 23,640 ۲۸ اسفند
دلار هنگ کنگ 16,430 (0%) 0 16,410 16,430 ۲۸ اسفند
ریال عربستان 34,390 (0%) 0 34,340 34,390 ۲۸ اسفند
روپیه هند 1,870 (0%) 0 1,860 1,880 ۲۸ اسفند
روپیه پاکستان 920 (0%) 0 910 920 ۲۸ اسفند
دینار بحرین 339,640 (0%) 0 339,250 339,690 ۲۸ اسفند
ریال قطر 35,410 (0%) 0 35,370 35,410 ۲۸ اسفند
دلار نیوزیلند 88,580 (0%) 0 88,310 88,620 ۲۸ اسفند
بات تایلند 4,080 (0%) 0 4,060 4,080 ۲۸ اسفند
درام ارمنستان 260 (0%) 0 260 270 ۲۸ اسفند
لاری گرجستان 47,880 (0%) 0 47,830 47,940 ۲۸ اسفند
WWW.TGJU.ORG